歡迎來到武漢特高壓電力科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 > 調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置
                            




簡(jiǎn)要描述:調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置針對(duì)11kV/30MW水輪發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)設(shè)計(jì)制造參考標(biāo)準(zhǔn):GB 50150-2016,DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018 具有過壓、過流、零位啟動(dòng)、系統(tǒng)失諧(閃落)等保護(hù)功能
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-09-09
訪  問  量: 2414產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
串聯(lián)諧振裝置主要針對(duì)11kV/30MW水輪發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)設(shè)計(jì)制造。電抗器采用兩只分開設(shè)計(jì)。
串聯(lián)諧振裝置主要由變頻控制電源、勵(lì)磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
產(chǎn)品別稱:變頻諧振、變頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振變壓器、串聯(lián)諧振試驗(yàn)設(shè)備、調(diào)感式變頻諧振耐壓裝置、發(fā)電機(jī)交流耐壓諧振升壓裝置、串聯(lián)諧振裝置。
產(chǎn)品參數(shù)
|              額定輸出電壓  |                          0~50kV(AC有效值)  |         
|              輸出頻率  |                          45~65Hz  |         
|              諧振電壓波形  |                          純正弦波,波形畸變率≤1.0%  |         
|              工作制  |                          滿功率輸出下,一般連續(xù)工作時(shí)間5min  |         
|              品質(zhì)因素  |                          10~40  |         
|              頻率調(diào)節(jié)靈敏度  |                          0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05%  |         
|              試驗(yàn)容量  |                          5000kVA及其以下  |         
|              工作電源  |                          220V或380V±10%,工頻50Hz±5%  |         
調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置配置(適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級(jí)的發(fā)電機(jī)或電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn),頻率:50Hz±2Hz))
|              產(chǎn)品型號(hào)名稱  |                          控制臺(tái)  |                          電抗器  |                          激勵(lì)變壓器器  |                          分壓器  |                          適用對(duì)象  |         
|              HTXZ(L) - 50/50  |                          10kW/220V  |                          50kV/1A一臺(tái)  |                          10kW/5kV  |                          50kV/500pF  |                          發(fā)電機(jī)0.07~0.13μF。10kV電纜(300mm2)≤1.0km  |         
|              HTXZ(L) - 75/50  |                          15kW/380V  |                          50kV/1.5A一臺(tái)  |                          15kW/5kV  |                          50kV/500pF  |                          發(fā)電機(jī)0.13~0.2μF。10kV電纜(300mm2)≤1.5km  |         
|              HTXZ(L) - 225/50  |                          25kW/380V  |                          50kV/1.5A兩臺(tái)。50kV/1.5A一臺(tái)  |                          25kW/5kV  |                          50kV/500pF  |                          發(fā)電機(jī)0.2~0.27μF。10kV電纜(300mm2)≤2.5km  |         
|              HTXZ(L) - 360/50  |                          30kW/380V  |                          60kV/2A兩臺(tái)。60kV/2A一臺(tái)  |                          30kW/5kV  |                          50kV/500pF  |                          發(fā)電機(jī)0.27~0.33μF  |         
電力系統(tǒng)常用發(fā)電機(jī)的電容量參考表
|              型號(hào)  |                          生產(chǎn)廠家  |                          額定容量MW  |                          額定電壓kV  |                          相電容μF  |         |
|              火力發(fā)電機(jī)  |                          T2-12-2  |                          /  |                          12  |                          6.3  |                          0.1  |         
|              TQ-25-2  |                          /  |                          2  |                          6.3  |                          0.19  |         |
|              TBC-30  |                          /  |                          30  |                          6.3  |                          0.2  |         |
|              TB2-30-2  |                          /  |                          30  |                          6.3  |                          0.2  |         |
|              TQN-50-2  |                          /  |                          50  |                          10.5  |                          0.209  |         |
|              TB-60-2  |                          /  |                          60  |                          10.5  |                          0.25  |         |
|              TQN-100-2  |                          /  |                          100  |                          13.8  |                          0.234  |         |
|              WT23S-083AF3  |                          /  |                          300  |                          15  |                          0.29  |         |
|              TB-320-2  |                          /  |                          320  |                          20  |                          0.3  |         |
|              T264/640  |                          /  |                          600  |                          20  |                          0.368  |         |
|              QF-30-2  |                          /  |                          30  |                          6.3  |                          0.1  |         |
|              QF-60-2  |                          /  |                          60  |                          6.3  |                          0.234  |         |
|              QF-60-2  |                          /  |                          60  |                          10.5  |                          0.33  |         |
|              QFS-125-2  |                          上海電機(jī)廠  |                          125  |                          13.8  |                          0.08~0.12  |         |
|              QFSN-200-2  |                          哈爾濱電機(jī)廠  |                          200  |                          15.75  |                          0.19~0.21  |         |
|              QFQS-200-2  |                          東方電機(jī)廠  |                          200  |                          15.75  |                          0.1928~0.21  |         |
|              QFS-300-2  |                          上海電機(jī)廠  |                          300  |                          18  |                          0.16~0.2  |         |
|              QFSN-300-2  |                          上海電機(jī)廠  |                          300  |                          18  |                          0.18~0.2  |         |
|              QFSN-600-2  |                          /  |                          600  |                          20  |                          0.234  |         |
|              ATB-2  |                          美國(guó)GE公司  |                          352  |                          23  |                          0.268  |         |
|              TBB-200-2  |                          前蘇聯(lián)  |                          200  |                          15.75  |                          0.107  |         |
|              TBB-500-2  |                          500  |                          20  |                          0.25  |         ||
|              TBB-320-2  |                          前蘇聯(lián)  |                          320  |                          20  |                          0.31  |         |
|              TBB-800-2  |                          800  |                          24  |                          0.25  |         ||
|              2-105*234  |                          美國(guó)西屋公司  |                          600  |                          20  |                          0.2  |         |
|              50WT23E-138  |                          ABB  |                          600  |                          22  |                          0.253  |         |
|              同步調(diào)相機(jī)  |                          TT-15-8  |                          /  |                          15  |                          6.6  |                          0.108  |         
|              TT-30-6  |                          /  |                          30  |                          10.5  |                          0.2  |         
注:
1、產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2、了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。
產(chǎn)品特征
1、調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置具有過壓、過流、零位啟動(dòng)、系統(tǒng)失諧(閃落)等保護(hù)功能,過壓過流保護(hù)值可以根據(jù)用戶需要整定,試品閃落時(shí)閃落保護(hù)動(dòng)作并能記下閃落電壓值,以供試驗(yàn)分析。
2、整個(gè)串聯(lián)諧振裝置單件重量很輕,不超過40kg,便于現(xiàn)場(chǎng)使用。
3、具有四種工作模式,方便用戶根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況靈活選擇,提高試驗(yàn)速度工作模式為:全自動(dòng)模式、手動(dòng)模式、自動(dòng)調(diào)諧手動(dòng)升壓模式。
4、能存儲(chǔ)和異地打印數(shù)據(jù),存入的數(shù)據(jù)編號(hào)是數(shù)字,方便的幫助用戶識(shí)別和查找。
5、串聯(lián)諧振裝置自動(dòng)掃頻時(shí)頻率起點(diǎn)可以在規(guī)定范圍內(nèi)任意設(shè)定,掃頻方向可以向上、向下選擇,同時(shí)液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者直觀了解是否找到諧振點(diǎn)。
6、采用了DSP平臺(tái)技術(shù),可以方便的根據(jù)用戶需要增減功能和升級(jí),也使得人機(jī)交換界面更為人性化。





產(chǎn)品咨詢